Информация по оздоровительным лагерям
26.05.2017
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В 2017 г. |
|||||
возраст детей |
стоимость путевки |
||||
|
всего |
в том числе |
|||
|
|
дотация |
доплата орг-ций,родит. |
Численность |
|
6-10лет |
81,51 |
72,00 |
9,51 |
1 284 |
|
11-13лет |
89,07 |
72,00 |
17,07 |
312 |
|
14-17лет |
94,65 |
72,00 |
22,65 |
9 |
Стоимость путевок в круглосуточные оздоровительные лагеря по отделу образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома в 2017 году | ||||||||
№ | Наименование лагеря | Стоимость путевки | Дотация государства на 1 путевку | Разница между стоимостью | ||||
путевки и дотацией | ||||||||
6-10 лет | 11-13 лет | 14-17 лет | 6-10 лет | 11-13 лет | 14-17 лет | |||
1 | О/л "Зорька"(д.Воробьево) | 256,77 | 266,67 | 273,15 | 175,00 | 81,77 | 91,67 | 98,15 |
18 дн.-по 90 чел.-4 см. | ||||||||
2 | О/л "Зенитчик"(д.Мащицы) | 259,62 | 269,52 | 276,00 | 175,00 | 84,62 | 94,52 | 101,00 |
18 дн.-по 90 чел.-4 см. | ||||||||
3 | О/л "Пралеска "(д.Клепчаны) | 280,06 | 289,96 | 296,44 | 175,00 | 105,06 | 114,96 | 121,44 |
18 дн.-по 50 чел.-4 см. | ||||||||
4 | Профильный лагерь "Олимпиец" | х | 106,76 | 110,00 | 75,00 | х | 31,76 | 35,00 |
9 дн.-по 40чел.-3 см. | ||||||||
5 | Профильный (передвижной | х | 97,17 | 100,41 | 75,00 | х | 22,17 | 25,41 |
туристский) лагерь | ||||||||
9 дн.-по 52 чел.-3 см. | ||||||||
6 | Профильный лагерь труда и отдыха | х | х | 125,30 | 75,00 | х | х | 50,30 |
ГУО "Гольчицкая СШ" | ||||||||
9 дн.-по 24 чел.-1 см. |
Подвоз к лагерю
№ п/п |
Наименование услуг
|
Стоимость с НДС, руб.
|
Подвоз к лагерю «Зенитчик» (автобус ПАЗ - 3205 на 25 мест) за 1 поездку на 1 человека |
0 р. 50 коп.
|
|
Подвоз к лагерю «Зорька» (автобус ПАЗ - 3205 на 25 мест) за 1 поездку на 1 человека |
1 р. 30 коп.
|
|
Подвоз к лагерю «Пралеска» (автобус ПАЗ - 3205 на 25 мест) за 1 поездку на 1 человека |
0 р. 40 коп. |